| Middle East(中东) | UNIT:RMB/KG | |||||
| DESTINATION | +45K | +100K | +500K | +1000K | VIA | SHEDULE |
| DXB 迪拜 | 21.5+100 | 19.80 | ##### | 19.50 | 直飞 | DAILY |
| SHJ 加沙 | 21.7+100 | 20.50 | ##### | 19.70 | DXB | DAILY |
| BAH 巴林,CAI 开罗,DOH 多哈,JED 吉达 | 23.8+100 | 22.50 | ##### | 21.80 | DXB | DAILY |
| AUH 利雅得,MCT 马斯喀特阿曼 | 22.5+100 | 21.00 | ##### | 20.50 | DXB | DAILY |
| IST 伊斯坦布尔 | 26.5+100 | 25.00 | ##### | 24.50 | DXB | DAILY |
| BEY 贝鲁特,KWI 科威特,AMM 安曼,DAM 大马士革,LCA 拉纳卡,DMM 达曼,THR 德黑兰, RUH 阿布扎比 | 27.5+100 | 26.00 | ##### | 25.50 | DXB | DAILY |
| SAH 萨那 | 33.8+100 | 28.80 | ##### | 28.50 | DXB | DAILY |
| IZM 伊兹密尔,ANK 安卡拉(需加HKD320.0清关) | 34.7+100 | 30.00 | ##### | 25.60 | DXB | DAILY |
| Africa(非洲) | ||||||
| DESTINATION | +45K | +100K | +500K | +1000K | VIA | SHEDULE |
| NBO 内罗毕 | 27.5+100 | 25.60 | ##### | 25.50 | DXB | DAILY |
| MRU 毛里求斯,JNB 约翰内斯堡,SEZ 塞舌尔群岛 | 32+100 | 28.00 | ##### | 27.50 | DXB | DAILY |
| CPT 开普敦,DUR 德班,PLZ 伊丽莎白港 | 33.8+100 | 30.00 | ##### | 29.50 | DXB | DAILY |
| CMN 摩洛哥,EBB 坎帕拉,DAR 达累斯萨拉姆,LOS 拉各斯,ACC 阿克拉 | 34.7+100 | 31.50 | ##### | 31.00 | DXB | DAILY |
| KRT 喀土穆,TIP 的黎波里,ABJ 阿比让,LLW 利隆圭,ADD 亚的斯亚贝巴,TUN 突尼斯 | 34.7+100 | 31.50 | ##### | 31.00 | DXB | DAILY |
更多国际空运,国内空运价格可以与我们联系,联系我们:15920650664 EMAIL:humence@gmail.com MSN humence@gmail.com
原创文章如转载请注明:转载自『DHL快递|深圳DHL国际快递』 http://dhl8.cn/

文章排行
相关文章:
野泉烟火白云间,坐饮香茶爱此山。岩下维舟不忍去,青溪流水暮潺潺。
发表评论: